Представник з якості на підприємствах ОПК
Курс побудований за принципом поступового переходу: від розуміння ролі представника з якості — до здатності впровадити вимоги ISO 9001 та AQAP 2110 і довести відповідність продукції за конкретним замовленням. Це послідовний маршрут навчання, у якому кожен наступний модуль спирається на попередній.
Навчання проводиться дистанційно у зручному для слухачів форматі.
Навчальні матеріали включають презентації, озвучений модуль, практичні приклади, кейси, питання для самоперевірки та робочі шаблони.
Тривалість
84 години
Мова
Формат
Мета курсу
Цільова аудиторія
Документ після закінчення
Тематичний план
Курс складається з п’яти взаємопов’язаних модулів:
Модуль 1. Вступ до ролі представника з якості
Модуль 2. ISO 9001: система менеджменту якості
Модуль 3. AQAP 2110: вимоги НАТО до забезпечення якості
Модуль 4. Впровадження AQAP 2110 на підприємствах ОПК
Модуль 5. Наскрізний ланцюг доказів щодо конкретного замовлення, партії або одиниці продукції
ПРОГРАМА
Модуль 1 - Вступ до ролі представника з якості
| № | Тема | Години |
| 1 | Практична роль Представника з якості в живій СМЯ | 1 |
| 2 | Повноваження, незалежність і прямий доступ до керівництва | 1 |
| 3 | Щоденна координація питань якості та СМЯ-панель Представника з якості | 1 |
| 4 | Керований випуск продукції та робота з невідповідностями | 1 |
| 5 | Запити замовника, записи, ризики та зміни в процесах | 1 |
| 6 | Внутрішній аудит, аналіз з боку керівництва та підсумковий практикум | 1 |
| Годин всього | 6 |
Модуль 2 - ISO 9001: система менеджменту якості
| № | Тема | Години |
| 1 | Введення в СМЯ | 3 |
| 2 | Контекст організації як фундаментальна основа СМЯ | 2 |
| 3 | Лідерство та розробка Політики у сфері якості | 2 |
| 4 | Планування СМЯ з урахуванням ризиків | 2 |
| 5 | Ресурси та документація СМЯ | 2 |
| 6 | Операційна діяльність та процеси СМЯ | 4 |
| 7 | Оцінювання та аналіз дієвості СМЯ | 1 |
| 8 | Коригувальні дії та вдосконалення СМЯ | 1 |
| Тестування | 1 | |
| Годин всього | 18 |
Модуль 3 - AQAP 2110: вимоги НАТО до забезпечення якості
| № | Тема | Години |
| 1 | AQAP 2110 та його зв’язок з ISO 9001 | 0,5 |
| 2 | Ключові терміни та ролі в AQAP 2110 | 0,5 |
| 3 | Доступ до виробництва | 0,5 |
| 4 | Представник з якості | 0,5 |
| 5 | Управління ризиками | 0,5 |
| 6 | Інфраструктура та засоби моніторингу | 0,5 |
| 7 | Компетентність, обізнаність та доступ до інформації | 0,5 |
| 8 | Операційне планування та контроль | 0,5 |
| 9 | План якості як вимога AQAP 2110 | 0,5 |
| 10 | Управління конфігурацією та СМР | 1 |
| 11 | Комунікація з замовником | 0,5 |
| 12 | Вимоги до продукції, проєктування та надійність | 0,5 |
| 13 | Виробництво, ідентифікація та простежуваність | 0,5 |
| 14 | Випуск продукції та поводження з невідповідностями | 0,5 |
| 15 | Управління скаргами від GQAR та Замовника, RCA | 0,5 |
| 16 | Внутрішній аудит | 0,5 |
| 17 | Аналіз з боку керівництва | 0,5 |
| Тестування | 1 | |
| Всього годин | 12 |
Модуль 4 - Впровадження AQAP 2110 на підприємствах ОПК
| № | Тема | Години |
| 1 | AQAP 2110 як новий рівень системи якості для оборонного виробництва | 1 |
| 2 | Дорожня карта впровадження AQAP 2110 та три рівні нормативних вимог: ISO 9001, AQAP 2110, Постанова КМУ №452 | 1 |
| 3 | Карта відповідності вимог AQAP 2110, ISO 9001 та критеріїв спроможності | 4 |
| 4 | Матриця відповідальності при впровадженні AQAP 2110 | 1 |
| 5 | План впровадження AQAP 2110: структура, етапи, відповідальні та контроль виконання | 2 |
| 6 | Документи СМЯ та документи виконання контракту за вимогами AQAP 2110 | 2 |
| 7 | План якості контракту: призначення, джерела вимог, строки розроблення та погодження | 6 |
| 8 | Структура Плану якості: розділи, відповідальність, ресурси, ризики, записи та контрольні точки | 1 |
| 9 | Матриця відповідності вимог контракту та звіт щодо виконання Плану якості | 1 |
| 10 | Ризик-орієнтований підхід у виконанні оборонного контракту | 2 |
| 11 | Внутрішній аудит AQAP 2110: компетентність аудиторів, типові невідповідності та коригувальні дії | 1 |
| 12 |
Діагностичний аудит і готовність системи до зовнішньої оцінки відповідності AQAP |
1 |
|
Тестуваня |
|
|
| Годин всього | 24 |
Модуль 5 - Наскрізний ланцюг доказів щодо конкретного замовлення, партії або одиниці продукції
| № | Тема | Години |
| 1 | Логіка наскрізного доказового маршруту: вимога → план → матеріал → операція → контроль → випробування → випуск → передача | 1 |
| 2 | Оперативне планування та контроль: вимоги, ресурси, критерії, План якості, ризики, зміни та передані процеси | 2 |
| 3 | Вимоги до продукції та послуг: комунікація із замовником, аналіз контракту, передача вимог у виконання та контроль змін | 2 |
| 4 | Проєктування та розроблення: входи, етапи, перегляди, верифікація, валідація, виходи та конфігурація | 2 |
| 5 | Управління зовнішніми постачальниками: оцінка, flow-down вимоги, вхідний контроль, простежуваність і невідповідності поставок | 2 |
| 6 | Виробництво та надання послуг: місце виробничих записів у доказовому маршруті продукції | 1 |
| 7 | Контроль виготовлення продукції: актуальна документація, ресурси, ЗВТ, компетентність, спеціальні процеси та операційний контроль | 2 |
| 8 | Ідентифікація та простежуваність: серійні номери, партії, статус продукції, матеріали, операції, контроль і випуск | 2 |
| 9 | Власність замовників або зовнішніх постачальників: ідентифікація, захист, використання та фіксація стану майна | 1 |
| 10 | Збереження продукції: складування, пакування, маркування, транспортування, захист і підтримання відповідності | 1 |
| 11 | Діяльність після постачання: гарантійні зобов’язання, рекламації, сервіс, ремонт і зв’язок із досьє виробу | 1 |
| 12 | Контроль змін: аналіз впливу, погодження, конфігурація, відступи, зміни ПЗ/КД/ТД і записи впровадження | 2 |
| 13 | Випуск продукції та послуг: критерії приймання, повнота доказів, закриття невідповідностей, дозвіл на випуск і передача замовнику | 2 |
| 14 | Зведена матриця доказів і контрактне досьє якості: вимога → документ → запис → що доводиться | 1 |
| 15 |
Підсумковий практикум: перевірка доказового маршруту за конкретним серійним номером / партією / контрактом |
1 |
|
Тестування |
1 |
|
| Годин всього | 24 |